Il Crinale... Il Crinale...
VisitatoriSi fa affollato il crinale! Best view
I.E. 1024x768
 
Risultati 1° Trofeo Ski Alp 2004
 PERCORSO: Home/Eventi/1° Trofeo Ski-Alp 2004/Risultati

Sommario

CIMA
 Sci Club
 Neve e meteo
 Avventure
 Leggende
 Decalogo
 Massime
 Foto
CAMPO BASE
 DB Escursioni
 News
 Articoli
 Eventi
 Forum
 Febbio 2000
VALLE
 Serenity Pub
 Locali
 Sondaggi
 Oroscopo
 Links
 Ringraziamenti
E-Mail


mail@crinale.it


Febbio 25 Gennaio 2003

RISULTATI


Foto dei podi di categoria

Assoluto maschile Femminile Primo emiliano Speciale "vecio"
Trofeo ski-alp_0091.jpg (45984 byte)
1° Martin Riz
2° Fabio Iacchini
3° Carlo Ceola
Trofeo ski-alp_0094.jpg (33235 byte)
1^ Gabriella Caselli
2^ Paola Monticelli
Trofeo ski-alp_0096.jpg (36340 byte)
Massimo Nissardi
Trofeo ski-alp_0097.jpg (52501 byte)
Renzo Denti

CLASSIFICA ASSOLUTA

Sistema di Cronometraggio Elettronico: Bogn da Nia Val de Fasha
by Dantone Luciano Brac

Pos.

Pett.

Atleta

Tempo

Distacco

1 406 RIZ MARTIN 1.40.09 0.00.00
2 412 IACCHINI FABIO 1.47.52 0.07.43
3 413 CEOLA CARLO 1.58.19 0.18.10
4 410 DANTONE GRAZIANO 2.00.21 0.20.12
5 411 DANTONE ENNIO 2.02.01 0.21.52
6 414 CECCATO DINO 2.02.18 0.22.09
7 458 GABRIELLI ANDREA 2.08.56 0.28.47
8 420 PASINI DARIO 2.09.43 0.29.34
9 415 MENGARDA DANILO 2.10.28 0.30.19
10 404 DELLAGIACOMA GIOVANNI 2.10.45 0.30.36
11 416 PASQUALOTTO MASSIMO 2.12.50 0.32.41
12 409 LORENZ VALERIO 2.13.49 0.33.40
13 407 ZANOTELLI TOMMASO 2.16.13 0.36.04
14 451 CASTLUNGER PAOLO 2.21.48 0.41.39
15 418 GUERRINI LEONARDO 2.26.28 0.46.19
16 417 PIERANTONI GIUSEPPE 2.28.27 0.48.18
17 401 DORIGONI ANTONIO 2.31.39 0.51.30
18   NISSARDI MASSIMO 2.31.51 0.51.42
19 454 SASSATELLI FAUSTO 2.32.38 0.52.29
20 419 BERNIGA MAURO 2.33.22 0.53.13
21 429 BAGNOLI ROBERTO 2.34.30 0.54.21
22 455 SACCHI LUCA 2.43.19 1.03.10
23 402 VOLCAN DOMENICO 2.43.58 1.03.49
24 423 BECCARI LUCA 2.49.03 1.08.54
25 433 VERNIA ANDREA 2.49.08 1.08.59
26 460 MONTANARI ALBERTO 2.50.28 1.10.19
27 440 GHIDINI GHIDO 2.53.48 1.13.39
28   SILVETTI FABRIZIO 2.57.30 1.17.21
29   CARDINALE ADOLFO 3.04.00 1.23.51
30 445 VACCARI GIANLUCA 3.05.35 1.25.26
31 432 MONARI ROBERTO 3.05.40 1.25.31
32 504 ALFIERI NICOLA 3.05.43 1.25.34
33 444 CUZZATO ANTONIO 3.08.32 1.28.23
34 422 TAMAGNINI PAOLO 3.26.52 1.46.43
35 447 DE PIETRI MASSIMO 3.30.04 1.49.55
36 452 BARALDI STEFANO 3.31.54 1.51.45
37 450 SGHEDONI PAOLO 3.38.26 1.58.17
38   SALTARELLI FLAVIO 3.38.44 1.58.35
39 448 PAOLOANTONIO MARCO 3.41.24 2.01.15
40 431 BIZZARRI MASSIMO 3.43.01 2.02.52
41 446 DAVOLI MARCO 3.49.44 2.09.35
42 428 CASELLI GABRIELLA 3.51.38 2.11.29
43 438 DENTI RENZO 3.53.22 2.13.13
44 424 FRATTI STEFANO 3.57.22 2.17.13
45 421 RIZZO RICCARDO 3.58.03 2.17.54
46 434 DEL MONTE FABIO 4.00.25 2.20.16
47   CAIUMI DAVIDE 4.00.30 2.20.21
48 439 FERRARI CLAUDIO 4.01.30 2.21.21
49 449 FONTANA SERGIO 4.10.49 2.30.40
50 426 MONTICELLI PAOLA 4.17.52 2.37.43
51 442 BORGHI CORRADO 4.22.18 2.42.09
52 430 GIULIANI MAURO 4.32.23 2.52.14
Scarica la classifica
formato pdf
formato word
Un sentito ringraziamento al Gruppo Bogn da Nia Val de Fasha per la partecipazione e per avere contribuito alla riuscita di questa manifestazione! www.bogndania.com
© CrinaleOnLine 2004 Webmaster: Andrea  - Vice redattore: Dave - Nato da un'idea di Andrea e Davide
ispirati dalla vita e dalle opere del grande Tony Giger - Semplicemente dedicato al Crinale.
Contatore visite fornito da www.digits.com